Memoria Interna | 64 GB |
Memoria RAM | 3 GB |
Marca del Procesador | Unisoc |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | 11 |
Nucleos del Procesador | 8 Nucleos |
Velocidad del Procesador | 1.6 GHZ |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Capacidad | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
Opciones de Conectividad | Bluetooth USB WiFi |
Red de Transmisión de Datos | 2G 3G 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos Salida de Parlantes |
Tipo de Pantalla | TFT |
Resolución Pantalla | 720×1600 HD+ |
Tamaño Pantalla | 6.5 Pulgadas |
Tipo de Cámara Frontal | Sencilla |
Resolución Cámara Frontal 1 | 5 Mpx |
Tipo de Cámara Posterior | Dual |
Resolución Cámara Posterior 1 | 48 Mpx |
Resolución Otras Cámaras Posteriores | 2 MP |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Características Especiales | Pantalla Táctil Tiene Carga Rápida |
Tipo de Lector de Huella | Sin Lector de Huella |
Familia | A03 |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad de Color | Azul |
