Memoria Interna | 128 GB |
Memoria Expandible | |
Memoria RAM | 6 GB |
Marca del Procesador | Qualcomm |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | Android 11 |
Nucleos del Procesador | 8 Nucleos |
Velocidad del Procesador | 4*2.4Hz+4*1.9Hz |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Elementos o Accesorios Incluidos | Redmi Note 11| Adaptador | Cable USB tipo C | Extractor de SIM | Funda protectora | Guía de inicio rápido | Tarjeta de garantía |
Observaciones Adicionales | Recibe prueba gratis de YouTube Premium durante dos meses, por la compra del Redmi Note 11 |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Capacidad | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | Resistente a Salpicaduras (IPX4) |
Opciones de Conectividad | Bluetooth Conexión Con Cable USB WiFi |
Red de Transmision de Datos | 2G 3G 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta SD Puerto USB Tipo C |
Otras Tecnologias de Conectividad | GPS |
Tipo de Pantalla | Amoled Gorilla Glass |
Resolución Pantalla | FHD |
Tamaño Pantalla | 6.43 Pulgadas |
Tipo de Cámara Frontal | Sencilla |
Resolución Cámara Frontal 1 | 13 Mpx |
Resolución Otras Cámaras Frontales | 0 |
Tipo de Cámara Posterior | Cuadruple |
Resolución Cámara Posterior 1 | 64 Mpx |
Resolución Otras Cámaras Posteriores | 8MPX + 2MPX + 2MPX |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Características Especiales | Lector de Huella Pantalla Táctil Reconocimiento Facial Tiene Carga Rápida |
Tipo de Lector de Huella | Lateral |
Familia | REDMI Note 11 |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad de Color | Azul |
