Memoria Interna | 32 GB |
Memoria Expandible | 256 GB |
Memoria RAM | 2 GB |
Marca del Procesador | Mediatek |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | Android 10 |
Nucleos del Procesador | 8 Nucleos |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Elementos o Accesorios Incluidos | Cable de carga, adaptador, garantía, manual de usuario |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Capacidad | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
Opciones de Conectividad | Bluetooth WiFi |
Red de Transmision de Datos | 2G 3G 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto Micro USB Salida de Audífonos |
Otras Tecnologias de Conectividad | GPS |
Tipo de Pantalla | LCD |
Resolucion Pantalla | HD+ |
Tamaño Pantalla | 6.53 Pulgadas |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Resolucion Camara Frontal 1 | 5 Mpx |
Resolucion Otras Camaras Frontales | 0 |
Tipo de Camara Posterior | Sencilla |
Resolucion Camara Posterior 1 | 13 Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 0 |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Caracteristicas Especiales | Pantalla Táctil Reconocimiento Facial |
Tipo de Lector de Huella | Sin Lector de Huella |
Familia | REDMI 9A |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad de Color | Verde Aurora |
