Memoria Interna del Celular | 128 GB |
Memoria RAM del Celular | 4 GB |
Marca del Procesador del Celular | Qualcomm |
Sistema Operativo | Android |
Versión Sistema Operativo | 12 |
Numero de Núcleos del Procesador | 8 Núcleos |
Velocidad del Procesador | 2.4 GHz, 1.9 GHz |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Elementos o Accesorios Incluidos con el Producto | Cable USB tipo C |
Garantía del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Capacidad de la Batería | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
Opciones de Conectividad | Bluetooth USB WiFi |
Red de Transmisión de Datos | 2G 3G 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos Salida de Parlantes |
Tipo de Pantalla del Celular | LCD TFT |
Resolución Pantalla del Celular | 1080 x 2408 (FHD+) |
Tamaño Pantalla del Computador Tableta Celular | 6.6 Pulgadas |
Tipo de Cámara Frontal | Sencilla |
Resolución Cámara Frontal 1 | 8 Mpx |
Tipo de Cámara Posterior | Cuadruple |
Resolución Cámara Posterior 1 | 50 Mpx |
Resolución Otras Cámaras Posteriores | 5 MPX + 2 MPX + 2 MPX |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Características Especiales del Celular | Lector de Huella Pantalla Táctil Tiene Carga Rápida |
Tipo de Lector de Huella | Lateral |
Familia | A23 |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad Exacta del Color | Azul |
