Memoria Interna del Celular | 128 GB |
Memoria RAM del Celular | 4 GB |
Marca del Procesador del Celular | Exynos |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | 12 |
Numero de Nucleos del Procesador | 8 Nucleos |
Velocidad del Procesador | 2 GHz |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Observaciones Adicionales | No incluye Memoria MicroSD |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal | * La duración de La batería esta en horas aproximadas y dependerá del uso que se le de al equipo. *El tamaño de la pantalla del celular se mide en diagonal. * Los espacios para Dual SIM varían según el modelo del celular. Algunos solo poseen 2 ranuras o slots, los cuales puede utilizar para instalar 2 SIMCARD de sus operadores preferidos, o 1 para su SIMCARD y el otro para la memoria expandible. |
Capacidad de la Bateria | 5000 mAh |
Opciones de Conectividad | Bluetooth USB WiFi |
Red de Transmision de Datos | 4G |
Espacios Para SIM Card | Dual SIM |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos Salida de Parlantes |
Tipo de Pantalla del Celular | LCD |
Resolucion Pantalla del Celular | 720×1600(HD+) |
Tamaño Pantalla del Computador Tableta Celular | 6.5 Pulgadas |
Tipo de Camara Frontal | Sencilla |
Resolucion Camara Frontal 1 | 5 Mpx |
Tipo de Camara Posterior | Triple |
Resolucion Camara Posterior 1 | 13 Mpx |
Resolucion Otras Camaras Posteriores | 2MPX+2MPX |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Caracteristicas Especiales del Celular | Lector de Huella Pantalla Táctil Tiene Carga Rápida |
Tipo de Lector de Huella | Lateral |
Modelo | A03s |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad Exacta del Color | Negro |
