Memoria RAM | 2 GB |
Marca del Procesador | Unisoc |
Sistema Operativo | Android |
Version Sistema Operativo | |
Nucleos del Procesador | Octa-core |
Velocidad del Procesador |
Tienda de Aplicaciones | Play Store |
Garantia del Fabricante | 12 Meses |
Aviso Legal |
Capacidad | 5000 mAh |
Resistencia al Agua | No Resistente al Agua |
Opciones de Conectividad | Bluetooth USB WiFi |
Red de Transmisión de Datos | 2G 3G 4G |
SIM Card | Nano |
Tipos de Puertos Entradas y Salidas | Entrada Tarjeta Micro SD Puerto USB Tipo C Salida de Audífonos Salida de Parlantes |
Tipo de Pantalla | TFT |
Resolución Pantalla | 720×1600 HD+ |
Tamaño Pantalla | 6.5 pulgadas |
Tipo de Cámara Frontal | Sencilla |
Resolución Cámara Frontal 1 | 5 Mpx |
Tipo de Cámara Posterior | Dual |
Resolución Cámara Posterior 1 | 8 MP |
Resolución Otras Cámaras Posteriores | NO |
Flash Frontal | No Tiene Flash Frontal |
Flash Posterior | SI Tiene Flash Posterior |
Características Especiales | Pantalla Táctil Tiene Carga Rápida |
Tipo de Lector de Huella | Sin Lector de Huella |
Familia | A03 |
Es Smartphone | Si es Smartphone |
Fuentes de Alimentación de Energía | Batería Recargable Interna |
Tonalidad de Color | Cobre |
Memoria del Sistema Ram
2 GB
Procesador
Unisoc
Red Celular
2G3G4.5G4GLTE
Cámara Principal
8 MP
Sistema Operativo
Android
Modelo
Galaxy A03 Core
Velocidad del procesador
1.6GHz,1.2GHz
Alto
16.42 cm
Peso
0.211 kg
Cámara frontal
5 MP
Ancho
7.59 cm
Tamaño de Pantalla
6.5 pulgadas
Dual Sim
Si
Flash Posterior
Si
Carga Rápida
No
Flash Frontal
No
Tiene Lector de Huella
No
Tipo de Bateria
5000 mAh
Contenido de la caja
cable de datos, pin
Referencia
SM-A032MZCDLTC
Tamaño SIM
Nano
Altavoz
Si
Conectividad
BluetoothWifi
Cantidad de núcleo
Octa-core
Memoria expandible
Si
Radio
No
